| المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب | قطاع الكهرباء | 
إعلانات مباريات التوظيف
| إعلان المباراة | عدد المناصب | الدرجة أو المنصب | 
| 96 | تقني متخصص في التجارة | |
| 16 | تقني متخصص هندسة مدنية | |
| 61 | تقني متخصص الكترونيك | |
| 17 | تقني متخصص في تقنيات التنمية المعلوماتية | |
| 08 | تقني متخصص في الصناعة الحرارية | |
| 30 | تقني متخصص كتابة الادارة | |
| 06 | تقني متخصص في الرسم الطبوغرافي | |
| 73 | تقني متخصص الكتروميكانيك | |
| 13 | تقني متخصص في التقنيات السلكية و الاسلكية | |
| 11 | تقني متخصص في تقنيات الانظمة و الشبكات المعلوماتية | |
| 10 | ممرضين متعددي التخصصات | |
| 84 | تقني متخصص تسيير المقاولات | |
| 425 | المجموع | |
الترشيح قبل 25 دجنبر 2019
| المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب | 
 | قطاع الكهرباء | 
إعلانات مباريات التوظيف
| إعلان المباراة | عدد المناصب | الدرجة أو المنصب | 
| 01 | تقني مصرح لدى الجمارك | |
| 30 | تقني محاسبة | |
| 219 | تقني كهرباء | |
| 22 | سائق | |
| 55 | عمال مهنيون الكترومكانيك | |
| 187 | عمال مهنيون كهرباء | |
| 514 | المجموع | |
الترشيح قبل 18 دجنبر 2019
 
			 
			




















